实时更新 · 全面数据 · 深度分析 · 2026赛季
2026赛季韩国职业足球联赛(K League 1)正在火热进行中,12支劲旅争夺冠军荣耀!
参赛球队
总轮次
总场次
开赛时间
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全北现代 | 22 | 15 | 4 | 3 | 42 | 18 | +24 | 49 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 蔚山HD | 22 | 14 | 5 | 3 | 38 | 16 | +22 | 47 | 胜平胜胜平 |
| 3 | FC首尔 | 22 | 13 | 4 | 5 | 35 | 20 | +15 | 43 | 胜胜负胜胜 |
| 4 | 浦项制铁 | 22 | 12 | 4 | 6 | 33 | 22 | +11 | 40 | 平胜胜平胜 |
| 5 | 大邱FC | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 24 | +4 | 36 | 胜平胜负胜 |
| 6 | 江原FC | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 25 | +5 | 34 | 平胜平胜负 |
| 7 | 水原三星 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 28 | -2 | 29 | 负平胜胜负 |
| 8 | 仁川联 | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 27 | -5 | 27 | 负胜平负平 |
| 9 | 光州FC | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 32 | -12 | 23 | 负负平胜负 |
| 10 | 济州联 | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 33 | -15 | 20 | 负负负平胜 |
| 11 | 大田市民 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 36 | -20 | 16 | 负负负负平 |
| 12 | 金泉尚武 | 22 | 3 | 3 | 16 | 14 | 41 | -27 | 12 | 负负负负负 |
* 数据更新至2026赛季第22轮,仅供参考
主场:全州世界杯体育场
成立:1994年
主场:蔚山文殊足球场
成立:1983年
主场:首尔世界杯体育场
成立:1983年
主场:浦项钢园球场
成立:1973年
主场:大邱银行公园
成立:2002年
主场:春川松岩体育场
成立:2008年
主场:水原世界杯体育场
成立:1995年
主场:仁川足球专用场
成立:2003年
主场:光州世界杯体育场
成立:2010年
主场:济州世界杯体育场
成立:1982年
主场:大田世界杯体育场
成立:1997年
主场:金泉综合运动场
成立:1984年
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赵圭成 | 全北现代 | 14 |
| 2 | 严元相 | 蔚山HD | 12 |
| 3 | 林加德 | FC首尔 | 10 |
| 4 | 李东俊 | 浦项制铁 | 9 |
| 5 | 塞西尼亚 | 大邱FC | 8 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙兴慜 | FC首尔 | 9 |
| 2 | 金珍洙 | 全北现代 | 8 |
| 3 | 李青龙 | 蔚山HD | 7 |
| 4 | 朴主永 | 水原三星 | 6 |
| 5 | 黄义助 | 江原FC | 5 |
金泉尚武 - 12分(距安全区10分)
大田市民 - 16分(距安全区6分)
济州联 - 20分(保级线)
光州FC - 23分
* 剩余11轮比赛,保级球队仍有机会逆袭